专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 115031221 | 20:32 | 0 + 6 + 7 = 13 | ✗杀小单 | ✗ |
| 115031220 | 20:27 | 0 + 7 + 1 = 08 | ✓杀大双 | ✓ |
| 115031219 | 20:21 | 8 + 2 + 3 = 13 | ✗杀小单 | ✗ |
| 115031218 | 20:16 | 6 + 9 + 5 = 20 | ✓杀小单 | ✓ |
| 115031217 | 20:12 | 5 + 9 + 7 = 21 | ✓杀小双 | ✓ |
| 115031216 | 20:06 | 7 + 6 + 1 = 14 | ✗杀大双 | ✗ |
| 115031215 | 20:01 | 0 + 9 + 4 = 13 | ✓杀大双 | ✓ |
| 115031214 | 19:56 | 2 + 2 + 5 = 09 | ✗杀小单 | ✗ |
| 115031213 | 19:52 | 3 + 4 + 7 = 14 | ✓杀小单 | ✓ |
| 115031212 | 19:47 | 7 + 0 + 0 = 07 | ✓杀大单 | ✓ |
| 115031211 | 19:42 | 7 + 4 + 7 = 18 | ✗杀大双 | ✗ |
| 115031210 | 19:36 | 2 + 1 + 8 = 11 | ✓杀大双 | ✓ |
| 115031209 | 19:31 | 5 + 5 + 8 = 18 | ✓杀小单 | ✓ |
| 115031208 | 19:27 | 1 + 2 + 2 = 05 | ✓杀大单 | ✓ |
| 115031207 | 19:21 | 7 + 3 + 3 = 13 | ✓杀大单 | ✓ |
| 115031206 | 19:17 | 2 + 3 + 0 = 05 | ✗杀小单 | ✗ |
| 115031205 | 19:12 | 5 + 6 + 7 = 18 | ✓杀大单 | ✓ |
| 115031204 | 19:07 | 7 + 4 + 6 = 17 | ✓杀小单 | ✓ |
| 115031203 | 19:02 | 1 + 6 + 5 = 12 | ✓杀大单 | ✓ |
| 115031202 | 18:56 | 9 + 3 + 7 = 19 | ✓杀小单 | ✓ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 115031221 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115031220 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 115031219 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115031218 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 115031217 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 115031216 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115031215 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115031214 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 115031213 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115031212 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 115031211 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115031210 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115031209 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115031208 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 115031207 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115031206 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 115031205 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115031204 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115031203 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115031202 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 115031201 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 115031200 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 115031199 | 03 | 小 | 单 | 小单 |
| 115031198 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 115031197 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115031196 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115031195 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 115031194 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115031193 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 115031192 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115031191 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 115031190 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 115031189 | 02 | 小 | 双 | 小双 |
| 115031188 | 23 | 大 | 单 | 大单 |
| 115031187 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115031186 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 115031185 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 115031184 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 115031183 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115031182 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 115031181 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 115031180 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 115031179 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 115031178 | 04 | 小 | 双 | 小双 |
| 115031177 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 115031176 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115031175 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 115031174 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 115031173 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 115031172 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 4 | 双数 | 2 |
| 大数 | 3 | 小数 | 3 |
| 大单 | 2 | 大双 | 1 |
| 小单 | 2 | 小双 | 1 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 08 14 05 11 17 19 |