专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 3440532 | 20:32 | 3+0+0=03 | 半✓单 | ✓ |
| 3440531 | 20:29 | 2+9+4=15 | 半✓大 | ✓ |
| 3440530 | 20:25 | 4+0+3=07 | 半✓小 | ✓ |
| 3440529 | 20:22 | 8+0+9=17 | 半✓单 | ✓ |
| 3440528 | 20:18 | 3+4+4=11 | ✓小单 | ✓ |
| 3440527 | 20:15 | 5+4+4=13 | 半✓单 | ✓ |
| 3440526 | 20:11 | 3+1+3=07 | 半✓小 | ✓ |
| 3440525 | 20:08 | 0+9+0=09 | ✓小单 | ✓ |
| 3440524 | 20:04 | 0+0+5=05 | ✓小单 | ✓ |
| 3440523 | 20:01 | 5+5+4=14 | ✓大双 | ✓ |
| 3440522 | 19:57 | 0+8+2=10 | ✗大单 | ✗ |
| 3440521 | 19:54 | 6+0+4=10 | 半✓双 | ✓ |
| 3440520 | 19:50 | 9+5+3=17 | ✗小双 | ✗ |
| 3440519 | 19:47 | 5+4+5=14 | 半✓双 | ✓ |
| 3440518 | 19:43 | 3+3+9=15 | ✓大单 | ✓ |
| 3440517 | 19:40 | 2+1+8=11 | 半✓小 | ✓ |
| 3440516 | 19:36 | 7+1+9=17 | ✓大单 | ✓ |
| 3440515 | 19:33 | 1+6+4=11 | 半✓单 | ✓ |
| 3440514 | 18:56 | 7+8+2=17 | 半✓单 | ✓ |
| 3440513 | 18:53 | 2+3+2=07 | ✗大双 | ✗ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 3440532 | 03 | 小 | 单 | 小单 |
| 3440531 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3440530 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3440529 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3440528 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3440527 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3440526 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3440525 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3440524 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 3440523 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3440522 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3440521 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3440520 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3440519 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3440518 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3440517 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3440516 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3440515 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3440514 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3440513 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3440512 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 3440511 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3440510 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3440509 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3440508 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3440507 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3440506 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 3440505 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3440504 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3440503 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 3440502 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3440501 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3440500 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3440499 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3440498 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3440497 | 03 | 小 | 单 | 小单 |
| 3440496 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3440495 | 24 | 大 | 双 | 大双 |
| 3440494 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3440493 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 3440492 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3440491 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3440490 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3440489 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3440488 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3440487 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3440486 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3440485 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3440484 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3440483 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 0 | 双数 | 1 |
| 大数 | 0 | 小数 | 1 |
| 大单 | 0 | 大双 | 0 |
| 小单 | 0 | 小双 | 1 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 12 |