专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 3440578 | 23:13 | 6+9+7=22 | ✓大 | ✓ |
| 3440577 | 23:10 | 5+1+3=09 | ✗大 | ✗ |
| 3440576 | 23:06 | 0+2+9=11 | ✓小 | ✓ |
| 3440575 | 23:03 | 6+2+9=17 | ✗小 | ✗ |
| 3440574 | 22:59 | 2+0+3=05 | ✓小 | ✓ |
| 3440573 | 22:56 | 6+7+1=14 | ✗小 | ✗ |
| 3440572 | 22:52 | 5+2+0=07 | ✗大 | ✗ |
| 3440571 | 22:49 | 0+5+2=07 | ✓小 | ✓ |
| 3440570 | 22:45 | 5+9+4=18 | ✓大 | ✓ |
| 3440569 | 22:42 | 7+9+9=25 | ✓大 | ✓ |
| 3440568 | 22:38 | 7+8+1=16 | ✗小 | ✗ |
| 3440567 | 22:35 | 4+1+3=08 | ✗大 | ✗ |
| 3440566 | 22:31 | 3+4+7=14 | ✗小 | ✗ |
| 3440565 | 22:28 | 5+0+3=08 | ✗大 | ✗ |
| 3440564 | 22:24 | 9+4+9=22 | ✓大 | ✓ |
| 3440563 | 22:21 | 3+5+6=14 | ✗小 | ✗ |
| 3440562 | 22:17 | 7+9+2=18 | ✓大 | ✓ |
| 3440561 | 22:14 | 6+1+9=16 | ✗小 | ✗ |
| 3440560 | 22:10 | 1+6+2=09 | ✓小 | ✓ |
| 3440559 | 22:07 | 9+7+2=18 | ✓大 | ✓ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 3440578 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 3440577 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3440576 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3440575 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3440574 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 3440573 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3440572 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3440571 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3440570 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3440569 | 25 | 大 | 单 | 大单 |
| 3440568 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3440567 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3440566 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3440565 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3440564 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 3440563 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3440562 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3440561 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3440560 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3440559 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3440558 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3440557 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 3440556 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3440555 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3440554 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3440553 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3440552 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3440551 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3440550 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3440549 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3440548 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3440547 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3440546 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3440545 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3440544 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3440543 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3440542 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3440541 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3440540 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3440539 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3440538 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3440537 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3440536 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3440535 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3440534 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3440533 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3440532 | 03 | 小 | 单 | 小单 |
| 3440531 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3440530 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3440529 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 0 | 双数 | 1 |
| 大数 | 0 | 小数 | 1 |
| 大单 | 0 | 大双 | 0 |
| 小单 | 0 | 小双 | 1 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 08 |