专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 3440563 | 22:21 | 3+5+6=14 | ✓大 | ✓ |
| 3440562 | 22:17 | 7+9+2=18 | ✓大 | ✓ |
| 3440561 | 22:14 | 6+1+9=16 | ✓大 | ✓ |
| 3440560 | 22:10 | 1+6+2=09 | ✓小 | ✓ |
| 3440559 | 22:07 | 9+7+2=18 | ✗小 | ✗ |
| 3440558 | 22:03 | 2+5+2=09 | ✗大 | ✗ |
| 3440557 | 22:00 | 1+3+1=05 | ✓小 | ✓ |
| 3440556 | 21:56 | 2+1+7=10 | ✗大 | ✗ |
| 3440555 | 21:53 | 7+2+1=10 | ✓小 | ✓ |
| 3440554 | 21:49 | 3+3+1=07 | ✗大 | ✗ |
| 3440553 | 21:46 | 4+6+2=12 | ✓小 | ✓ |
| 3440552 | 21:42 | 9+4+1=14 | ✓大 | ✓ |
| 3440551 | 21:39 | 5+8+5=18 | ✗小 | ✗ |
| 3440550 | 21:35 | 3+3+2=08 | ✓小 | ✓ |
| 3440549 | 21:32 | 6+6+3=15 | ✓大 | ✓ |
| 3440548 | 21:28 | 5+0+4=09 | ✓小 | ✓ |
| 3440547 | 21:25 | 5+4+9=18 | ✗小 | ✗ |
| 3440546 | 21:21 | 4+5+0=09 | ✗大 | ✗ |
| 3440545 | 21:18 | 6+9+1=16 | ✗小 | ✗ |
| 3440544 | 21:14 | 2+3+4=09 | ✗大 | ✗ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 3440563 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3440562 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3440561 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3440560 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3440559 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3440558 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3440557 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 3440556 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3440555 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3440554 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3440553 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3440552 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3440551 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3440550 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3440549 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3440548 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3440547 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3440546 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3440545 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3440544 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3440543 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3440542 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3440541 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3440540 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3440539 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3440538 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3440537 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3440536 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3440535 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3440534 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3440533 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3440532 | 03 | 小 | 单 | 小单 |
| 3440531 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3440530 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3440529 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3440528 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3440527 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3440526 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3440525 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3440524 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 3440523 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3440522 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3440521 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3440520 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3440519 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3440518 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3440517 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3440516 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3440515 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3440514 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 4 | 双数 | 4 |
| 大数 | 5 | 小数 | 3 |
| 大单 | 3 | 大双 | 2 |
| 小单 | 1 | 小双 | 2 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 12 19 15 14 05 17 24 12 |